GD-875/877 Termika Infraruĝa Fotilo
●Aŭtomata aŭ mana kontrolo de kolorskalo temperaturo gamo
●℃, °F kaj K mezurunuoj
●11 elekteblaj koloraj paletroj de uzantoj
●9 uzantoj elekteblaj lingvoj
●Varma temperaturo punkto mezurado
●Mezurado de punkto de malvarma temperaturo
●4 mezuradoj de moveblaj punktoj
●Alta temperaturo alarmo agordo
●Reflect - Reflektita temperaturkompenso
●2x cifereca zooml
●Frezi ekranon por vidi aktualan bildon
●Video Eligo - NTSC aŭ PAL
●Mezurado de temperaturo en 3 areoj
●2-linia temperaturo mezurado
● Fona temperaturo korekto
●TF-karto bildstokado
●CMOS videbla lumo bildo kaj stokado
●Audioregistrado
●Izoterma alarmo
●Temperatura korekto, mezura kompensa korekto
●Konstruita en Emisiveca Tabelo listo de komunaj materialoj
| Ero | Parametro | |
| Detektilo | Tajpu | Nemalvarmigita fokusa ebena mikro-varma tipo |
| Pikselo | 160*120 | |
| Piksela tonalto | 25μm | |
| Gamo de ondolongoj | 8-14μm | |
| Specimena ofteco | 50Hz | |
| Termika sentemo | 0.06℃@30℃ | |
| Lenso | Vidkampo | 25°* 19° |
| Plej proksima objektodistanco | 10 cm | |
| Enfokusiga metodo | Mana fokuso | |
| Etendita lenso | 0.5x / 2x, nedeviga | |
| Interfaco tipo | Bajoneta konekto | |
| Bilda rendimento | Spaca rezolucio | 2.72 mrad |
| Elektronika zomo | 2X | |
| Videbla malpeza fotilo | CMOS-modulo | |
| Framfrekvenco | 50/60Hz, laŭvola | |
| Video eligo | PAL / NTSC, laŭvola | |
| Bilda montrado | LCD-ekrano | 3.5″ TFT LCD,320*240,bunta |
| Kolora paletro | 11 koloraj paletroj por elekti | |
| Bilda ĝustigo | Aŭtomata / mana alĝustigo de kontrasto kaj brilo | |
| Bilda montrado | Rapide ŝanĝi inter infraruĝaj kaj videblaj bildoj | |
| Bilda Pretigo | aŭtomata / manlibro | |
| Mezurado | Temperaturintervalo | -20℃~+350℃ |
| Temperaturprecizeco | ±2℃or ±2% legante, prenu la grandan valoron | |
| Temperaturo korekto | Aŭtomata (mallonga tempo, longa tempo, laŭmenda tempo) / manlibro | |
| Mezura reĝimo | Moveblaj punktoj (ĝis 4 poentoj), moveblaj areoj (ĝis 3 areoj, elektebla mezurtemperaturo, maksimuma / minimuma temperaturo spurado), moveblaj linioj (ĝis 2 linioj), plenekrana maksimuma / minimuma temperaturo spurado, ekrano ĝis 5. grupoj Datumoj;izoterma analizo, temperaturdiferenca analizo, temperaturspurado, temperaturalarmo (sono, koloro) | |
| Korekto de emisiveco | Alĝustigebla de 0,01 ĝis 1,0 (en pliigoj de 0,01) aŭ elektu el listo de antaŭdifinitaj materialoj | |
| Fona temperaturo korekto | aŭtomata | |
| Atmosfera transmita korekto | Aŭtomata, bazita sur enigita distanco, ĉirkaŭa humideco kaj ĉirkaŭa temperaturo | |
| Agorda funkcio | Dato / horo, temperaturunuo ℃/℉/ K, lingvo | |
| Stokado de bildoj | konservkarto | 8GB Micro TF-karto, subtenas ĝis 16GB |
| Stokado tipo | Manlibro / aŭtomata stokado;ununura kadra infraruĝa bildo, infraruĝa kaj videbla lumo rilata bildo | |
| Formato de termika bildo | JPEG-formato kun krudaj infraruĝaj mezurdatenoj | |
| Videbla malpeza bildformato | JPEG formato | |
| Voĉa noto | 60 sekundoj (konservi kun bildo) | |
| Elektroprovizo | Baterio | Ŝargebla litia baterio, anstataŭigebla |
| Bateria labortempo | Kontinua laborado dum pli ol 4 horoj | |
| Ŝarga metodo | Ŝargado de inteligenta ŝargilo aŭ hazarda ŝargado (AK-potenca adaptilo aŭ 12V aŭta elektroprovizo) | |
| Tempo de ŝarĝo | Hazarda ŝarĝo dum 1.5 horoj pli granda ol 50% kapablo | |
| Energiŝpara reĝimo | Aŭtomata vintrodormo, aŭtomata ĉesigo | |
| Interfaco | Interfaco de memorkarto | Fendo por mikro SD (TF-karto). |
| USB-interfaco | Jes, transdono de datumoj | |
| Interfaco de nutrado | Jes (DC 12V) | |
| Video eligo interfaco | Jes | |
| Aliaj | Mikrofono | Enkonstruita |
| Zumilo | Enkonstruita | |
| Laser-poziciigilo | Ruĝa, 1mw/635nm, klaso 2, IEC60285 | |
| Tripieda fadeno | 1/4″-20-UNC | |
| Handrail | Povas esti instalita ambaŭflanke | |
| ĉapo de lenso | Jes | |
| Sunŝirmilo | Jes, laŭvola | |
| Medio | Labora temperaturo | -15℃~+50℃ |
| Stoka temperaturo | —40℃~+70℃ | |
| Humideco | ≤95% nekondensaj | |
| Protekta klaso | IP54 | |
| Efiko-rezisto | 25G, IEC68-2-29 | |
| Kontraŭ-vibrado | 2G, IEC68-2-6 | |
| Falo | 2 metroj | |
| Fizika trajto | Dimensio | 105*230*245 mm |
| Pezo | 980 g | |
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni






